2017 FORD ESCAPE SE
Lps.192 ,000
Ford ESCAPE SE 2017
Actions
-
stock # 81053463
- Loan Calculator
-
in compare list
Remove from listAdd to compare
- Share this
Condición | Disponible |
Tipo | Camioneta |
Marca | Ford |
Modelo | ESCAPE SE |
Millaje | 136,247Millas |
Tipo de combustible | Gasolina |
Motor | 2.0L 4 |
Año | 2017 |
Consumo de Conbustible | 23/30 |
Transmisión | Automatico |
Drive | 4X4 WFWD |
Exterior Color | Azul |
Interior Color | Beige |
VIN | 1FMCU9G96HU****** |
Detalles del Vehículo
El Ford Escape SE del 2017 es un SUV compacto que combina funcionalidad, rendimiento y estilo moderno. Diseñado para ofrecer comodidad tanto en la ciudad como en carreteras largas, el Escape SE se destaca por su equilibrio entre eficiencia de combustible y capacidad de carga.
Aspectos Destacados
Lps.192 ,000
50487681545
Condición | Disponible |
Tipo | Camioneta |
Marca | Ford |
Modelo | ESCAPE SE |
Millaje | 136,247Millas |
Tipo de combustible | Gasolina |
Motor | 2.0L 4 |
Año | 2017 |
Consumo de Conbustible | 23/30 |
Transmisión | Automatico |
Drive | 4X4 WFWD |
Exterior Color | Azul |
Interior Color | Beige |
VIN | 1FMCU9G96HU****** |
21 MPG
city mpg
30 mpg
hwy mpg
Calculadora de financiamiento
Monthly Payment
Total Interest Payment
Total Amount to Pay
21 MPG
city mpg
30 mpg
hwy mpg